Продукт/Производительность линии; Цена подписки за месяц (ежемесячная оплата) НДС не облагается; Цена подписки за месяц (ежегодная оплата) НДС не облагается
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 3 001 шт./час; 9 417,6 ₽; 7 848 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 6 001 шт./час; 15 696 ₽; 13 080 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 12 001 шт./час; 21 974,4 ₽; 18 312 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 16 001 шт./час; 26 683,2 ₽; 22 236 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 24 001 шт./час; 32 176,8 ₽; 26 814 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 32 001 шт./час; 41 856 ₽; 34 880 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 38 001 шт./час; 47 088 ₽; 39 240 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 46 001 шт./час; 55 154 ₽; 45 962 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 54 001 шт./час; 61 803 ₽; 51 502,5 ₽
БИТ.IIoT (Промышленный интернет вещей) до 62 001 шт./час; 67 580 ₽; 56 317 ₽
Стандартная поддержка по рабочим дням с 07:00 до 19:00 (мск); включена в подписку; включена в подписку
Расширенная круглосуточная поддержка (за линию); по запросу; по запросу
Хостинг базы 1С с расширением БИТ.MDT. Тарифный план ПРОФ; 104 640 ₽; 87 200 ₽